मूनलाइट अल्गोरिदम २.० अंधाऱ्या परिस्थितीतही तेजस्वी आणि नॉईज-कमी केलेले फुटेज मिळवण्यास सक्षम करते, ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी स्पष्ट पुरावे गोळा करण्यास मदत होते.
मोठ्या १-इंचाच्या सोनी CMOS कॅमेऱ्याद्वारे उत्कृष्ट तपशील आणि डायनॅमिक रेंजसह 6K/30fps व्हिडिओ आणि 20MP फोटो टिपले जातात.
ऑटेल स्कायलिंक २.० द्वारे समर्थित, हे दीर्घकालीन मोहिमांसाठी विश्वसनीय १५ किमी एचडी व्हिडिओ प्रसारण पुरवते.
| विमान | |
| टेकऑफ वजन | ११९१ ग्रॅम (प्रोपेलर आणि बॅटरीसह) |
| कमाल टेकऑफ वजन | १२७० ग्रॅम (सी२) |
| परिमाणे | घडी घातल्यावर: २३०×१३०×१०८ मिमी; उघडल्यावर: ४५७×५५८×१०८ मिमी |
| व्हीलबेस | ३९७ मिमी |
| कमाल उड्डाण वेळ | ३९ मिनिटे (वारा नाही) |
| कमाल होव्हरिंग वेळ | ३५ मिनिटे (वारा नाही) |
| कमाल आडवा वेग | २० मी/से (ल्युडिक्रस मोड) |
| कमाल चढण्याचा/उतरण्याचा वेग | ८ मी/से / ४ मी/से (हास्यास्पद) |
| कमाल उड्डाण अंतर | २५ किमी (वारा नाही) |
| कमाल सेवा मर्यादा | ७००० मीटर |
| वाऱ्याचा प्रतिकार | १२ मी/से (क्रूझ) |
| कार्यरत तापमान | -१०℃ ~ ४०℃ |
| अडथळा टाळणे | ३६०° बायनाक्युलर, १९ सेन्सर गट |
| कॅमेरा आणि इमेजिंग | |
| सेन्सर | १-इंच सोनी सीएमओएस, २० मेगापिक्सेल |
| लेन्स | ८२° FOV, २९ मिमी (३५ मिमी समतुल्य), f/२.८–f/११ समायोज्य |
| व्हिडिओ रिझोल्यूशन | 6K@30fps, 4K@60fps, 1080p@120fps |
| फोटो रिझोल्यूशन | २० मेगापिक्सेल जेपीईजी/डीएनजी (१२-बिट) |
| आयएसओ श्रेणी | व्हिडिओ: १००–६४००; फोटो: १००–६४००; रात्र: ४४००० पर्यंत |
| झूम | ३× लॉसलेस, १६× डिजिटल |
| गिम्बल | ३-अक्षीय यांत्रिक स्थिरीकरण |
| कमी-प्रकाश तंत्रज्ञान | मूनलाइट अल्गोरिदम २.० |
| प्रसारण आणि नियंत्रण | |
| व्हिडिओ प्रसारण | Autel SkyLink 2.0, 15 किमी (FCC) HD |
| ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी | ९०० मेगाहर्ट्झ, २.४ गिगाहर्ट्झ, ५.८ गिगाहर्ट्झ |
| रिमोट कंट्रोलर | स्मार्ट कंट्रोलर एसई (७.९” स्क्रीन) |
| आरसी स्टोरेज | १२८ जीबी अंतर्गत |
| आरसी बॅटरीचे आयुष्य | ~४ तास (५०% ब्राइटनेस) |
| बुद्धिमान वैशिष्ट्ये | |
| ३डी मॅपिंग | Pix4D, DroneDeploy, SkyeBrowseAutel Robotics यांच्याशी सुसंगत |
| स्मार्ट मोड्स | वेपॉइंट, ऑर्बिट, फॉलो मी, टाइम-लॅप्स |
| आरटीके (ऐच्छिक) | सेंटीमीटर-स्तरीय स्थिती निर्धारण (१ सेमी + १ पीपीएम) ऑटेल रोबोटिक्स |